IP камера Grandstream GXV 3601



Возврат/обмен 20 дней
Ваш риск купить что-то не подходящее сводится к минимуму. Мы расширили срок обмена (возврата) приобретенного у нас оборудования.
Артикул: 152743
- О товаре
- Технические характеристики
- Отзывы
GXV3601 – это мощная сетевая камера для профессионального видеонаблюдения. Это уникальная реализация в себе комплексной поддержки периферийных устройств, контроля сигналов тревоги, хранения в файловом хранилище и беспроводного сетевого подключения, обеспечивающая современную и лучшую в своем классе гибкость управления и масштабируемость.
- Использует самый современный кодек сжатия видео реального времени H.264 (с разрешением D1) с превосходной четкостью изображения;
- Питание через PoE, встроенная технология логического анализа, большой буфер записи;
:
Компрессия видео | H.264 JPEG, Motion JPEG |
Видео сенсор | 1 / 3” Sony SUPER HAD CCD |
Объектив | 1 / 3” вариообъектив 3,5-8 мм, DC-iris, CS-mount, перестраивающийся |
Минимальная освещенность (Lux) | 0,015 на F1,4 |
Максимальное разрешение видео | Полное D1: 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC) |
Максимальное число кадров при максимальном разрешении | 30 / 25 кадров / с на D1 (NTSC / PAL) |
Ширина полосы видео | 32 кбит / с – 2 Мбит / с |
Видео выход | Разъем BNCx1, максимально 1В, 75 Ом |
Aудио вход | 3,5 мм линейный вход |
Аудио выход | 3,5 мм линейный выход |
Вход для сигнализации | Да, 1 нормально открытый |
Выход сигнализации | Да, 1, 25 В / 0,5 А или 30 В / 2А |
Компрессия аудио | G.711, G.726 |
Последовательный порт | RS485 |
IRIS контроль | Да |
Встроенный анализ | Детектирование одновременно по 16 зонам |
Буфер памяти | 24 Мб |
Захват видео | Моментальный захват изображения и передача его по email или через FTP |
Поддержка нескольких потоков для записи / просмотра | Да |
Защищеность | Маркировка видео, HTTPS, пароль |
Сетевой порт | 10 / 100 Мб / с с автоопределением, RJ45 |
Сетевые протоколы | TCP / UDP / IP, RTP / RTCP, RTSP, DHCP, PPPoE, DDNS, HTTP, HTTPS |
Поддержка PoE | Стандарт IEEE 802.3 af класс 3 |
Дополнительные порты | SD 2.0, USB 2.0 |
Wi-Fi (802.11 b / g) | 5 дБ внешняя антенна (только для модели GXV3601W) |
Поддержка SIP / VoIP | Да |
Температура / влажность | -10+55 град цельсия, влажность 10-90% без конденсации |
Питание | Выход 12 В / 1А, вход 100-240 В, 50 Гц |
Физические характеристики | Размеры(ДхГхВ):68х155х64 мм; Вес: 600г.; |
:
Компрессия видео | H.264 JPEG, Motion JPEG |
Видео сенсор | 1 / 3” Sony SUPER HAD CCD |
Объектив | 1 / 3” вариообъектив 3,5-8 мм, DC-iris, CS-mount, перестраивающийся |
Минимальная освещенность (Lux) | 0,015 на F1,4 |
Максимальное разрешение видео | Полное D1: 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC) |
Максимальное число кадров при максимальном разрешении | 30 / 25 кадров / с на D1 (NTSC / PAL) |
Ширина полосы видео | 32 кбит / с – 2 Мбит / с |
Видео выход | Разъем BNCx1, максимально 1В, 75 Ом |
Aудио вход | 3,5 мм линейный вход |
Аудио выход | 3,5 мм линейный выход |
Вход для сигнализации | Да, 1 нормально открытый |
Выход сигнализации | Да, 1, 25 В / 0,5 А или 30 В / 2А |
Компрессия аудио | G.711, G.726 |
Последовательный порт | RS485 |
IRIS контроль | Да |
Встроенный анализ | Детектирование одновременно по 16 зонам |
Буфер памяти | 24 Мб |
Захват видео | Моментальный захват изображения и передача его по email или через FTP |
Поддержка нескольких потоков для записи / просмотра | Да |
Защищеность | Маркировка видео, HTTPS, пароль |
Сетевой порт | 10 / 100 Мб / с с автоопределением, RJ45 |
Сетевые протоколы | TCP / UDP / IP, RTP / RTCP, RTSP, DHCP, PPPoE, DDNS, HTTP, HTTPS |
Поддержка PoE | Стандарт IEEE 802.3 af класс 3 |
Дополнительные порты | SD 2.0, USB 2.0 |
Wi-Fi (802.11 b / g) | 5 дБ внешняя антенна (только для модели GXV3601W) |
Поддержка SIP / VoIP | Да |
Температура / влажность | -10+55 град цельсия, влажность 10-90% без конденсации |
Питание | Выход 12 В / 1А, вход 100-240 В, 50 Гц |
Физические характеристики | Размеры(ДхГхВ):68х155х64 мм; Вес: 600г.; |
Характеристики
- Нет
Пока нет отзывов